Polizia Municipale:

Tabella presenze 2022

Tabella presenze 2022
Mese Numero
impiegati
Giorni
lavorativi
Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 40 33,5 83,75 6,5 16,25
Febbraio 3 40 36,5 91,25 3,5 8,75
Marzo 3 46 39 84,78 7 15,22
Aprile 4 57 42 73,68 15 26,32
Maggio 4 66 55,5 84,09 10,5 15,91
Giugno 4 60 56 93,33 4 6,67
Luglio 4 63 35 55,56 28 44,44
Agosto 4 66 60,5 91,67 5,5 8,33
Settembre 4 66 52,5 79,55 13,5 20,45
Ottobre 4 63        
Novembre 4 63        
Dicembre 4 80        

Tabella presenze 2021

Tabella presenze 2021
Mese Numero
impiegati
Giorni
lavorativi
Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 57 43,5 76,32 13,5 23,68
Febbraio 3 60 54,5 90,83 5,5 9,17
Marzo 3 69 62 89,86 7 10,14
Aprile 3 63 47,5 75,4 15,5 24,6
Maggio 3 63 57,5 91,27 5,5 8,73
Giugno 3 63 51 80,95 12 19,05
Luglio 3 66 38 57,58 28 42,42
Agosto 3 66 49 74,24 17 25,76
Settembre 3 66 55 83,33 11 16,67
Ottobre 3 63 59,5 94,44 3,5 5,56
Novembre 3 66 60 90,91 6 9,09
Dicembre 3 66 51,5 78,03 14,5 21,97

Tabella presenze 2020

Tabella presenze 2020
Mese Numero
impiegati
Giorni
lavorativi
Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 63 51,5 81,75 11,50 18,25
Febbraio 3 60 46 76,67 14 23,33
Marzo 3 66 64 96,97 2 3,03
Aprile 3 63 51,5 81,75 11,50 18,25
Maggio 3 60 53,5 89,17 6,50 10,83
Giugno 3 60 51 85 9 15
Luglio 3 69 42 60,87 27 39,13
Agosto 3 60 48,5 80,83 11,50 19,17
Settembre 3 66 59 89,39 7 10,61
Ottobre 3 66 59 89,39 7 10,61
Novembre 3 63 41,5 65,87 21,50 34,13
Dicembre 3 63 42 66,67 21 34,13

Tabella presenze 2019

Tabella presenze 2019
Mese Numero
impiegati
Giorni
lavorativi
Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 60 50,5 76,52 15,5 23,48
Febbraio 3 60 49 81,67 11 18,33
Marzo 3 63 56 88,89 7 11,11
Aprile 3 60 45 75 15 25
Maggio 3 66 56,5 85,61 9,50 14,39
Giugno 3 60 45,5 75,83 14,50 24,17
Luglio 3 69 45 65,22 24 34,78
Agosto 3 63 55 87,30 8 12,70
Settembre 3 63 49 77,78 14 22,22
Ottobre 3 66 55 83,33 11 16,67
Novembre 3 60 51,5 85,83 8,50 14,17
Dicembre 3 60 43 71,67 17 28,33

Tabella presenze 2018

Tabella presenze 2018
Mese Numero
impiegati
Giorni
lavorativi
Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 57 42,5 74,56 14,50 25,44
Febbraio 3 63 49 77,78 14 22,22
Marzo 3 66 60 90,91 6 9,09
Aprile 3 60 40,5 67,50 19,5 32,50
Maggio 3 66 58 87,88 8 12,12
Giugno 3 63 51 80,95 12 19,05
Luglio 3 63 38,5 61,11 24,5 38,89
Agosto 3 66 55,5 84,09 10,5 15,91
Settembre 3 66 56 84,85 10 15,15
Ottobre 3 63 53 84,13 10 15,87
Novembre 3 63 59 93,65 4 6,35
Dicembre 3 60 53 88,33 7 11,67

Tabella presenze 2017

Tabella presenze 2017

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 4 76 36 47,37 40 52,63
Febbraio 4 84 51,5 61,31 32,5 38,69
Marzo 4 88 60,5 68,75 27,5 31,25
Aprile 4 80 43,5 54,38 36,5 45,63
Maggio 4 88 59 67,05 29 32,95
Giugno 4 84 55 65,48 29 34,52
Luglio 4 84 34 40,48 50 59,52
Agosto 4 88 55,5 63,07 32,50 36,93
Settembre 4 88 77 87,50 11 12,50
Ottobre 4 84 52,5 62,50 31,50 37,50
Novembre 4 84 58,5 69,64 25,5 30,36
Dicembre 4 80 52,5 65,63 27,50 34,38

Nei giorni di assenza è stato conteggiato anche il periodo di aspettativa non retribuita di un dipendente del Servizio.

Tabella presenze 2016

Tabella presenze 2016

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 57 29,5 51,75 27,5 48,25
Febbraio 3 63 38 60,32 25 39,68
Marzo 3 66 22 33,33 44 66,67
Aprile 2 40 20 50,00 20 50,00
Maggio 2 44 22 50,00 22 50,00
Giugno 2 42 19,5 46,43 22,5 53,57
Luglio 3 63 18,5 29,37 44,5 70,63
Agosto 3 66 35 53,03 31 46,97
Settembre 3 66 60 90,91 6 9,09
Ottobre 3 63 60 95,24 3 4,76
Novembre 3 63 59 93,65 4 6,35
Dicembre 3 60 49 81,67 11 18,33

Tabella presenze 2015

Tabella presenze 2015

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 60 48,5 80,83 11,5 19,17
Febbraio 3 60 55,5 92,50 4,5 7,5
Marzo 4 88 61 69,32 27 30,68
Aprile 3 63 31 49,21 32 50,79
Maggio 3 60 36 60,00 24 40,00
Giugno 3 63 39 61,90 24 38,10
Luglio 3 69 26 37,68 43 62,32
Agosto 3 63 32,5 51,59 30,50 48,41
Settembre 3 66 40 60,61 26 39,39
Ottobre 3 66 38 57,58 28 42,42
Novembre 3 63 34 53,97 29 46,03
Dicembre 3 63 29 46,83 33,50 53,17

Presenze 2014

Tabella presenze 2014

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 63 49 77,78 14 22.22
Febbraio 3 60 56 93,33 4 6.67
Marzo 3 63 48,5 76,98 14.5 23.02
Aprile 3 60 46 76.67 14 23.33
Maggio 3 63 50 79.37 13 20.63
Giugno 3 60 44 73.33 16 26.67
Luglio 3 69 52 75.36 17 24.64
Agosto 3 60 43,5 72.50 16.5 27.50
Settembre 3 66 38 57.58 28 42,42
Ottobre 3 66 29,5 44.70 36.5 55.30
Novembre 3 60 25 41.67 35 58.33
Dicembre 3 63 25 39.68 38 60.32

Presenze 2013

Tabella presenze 2013

Mese

Numero
impiegati

Giorni
lavorativi

Giorni
presenze
Percentuale
presenze
Giorni
assenze
Percentuale
assenze
Gennaio 3 66.00 59.00 89.39 7.00 10.61
Febbraio 3 60.00 53.00 88.33 7.00 11.67
Marzo 3 63.00 58.00 92.06 5.00 7.40
Aprile 3 60.00 44.00 73.33 16.00 26.67
Maggio 3 66.00 54.50 82.58 11.50 17.42
Giugno 3 60.00 43.50 72.50 16.00 27.50
Luglio 3 69.00 36.00 52.17 33.00 47.83
Agosto 3 63.00 39.00 61.90 24.00 38.00
Settembre 3 63.00 36.00 57.14 27.00 42.86
Ottobre 3 66.00 47.5 71.97 18.5 28.03
Novembre 3 60.00 53.00 88.33 7.00 11.67
Dicembre 3 60 43 71,67 17 28,33