Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sezioni
Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Il Comune Uffici comunali Servizio Tributi e Commercio Servizio Tributi e Commercio: Tabella presenze 2011

Servizio Tributi e Commercio: Tabella presenze 2011

Mese Numero impiegati Giorni lavorativi Giorni presenze Percentuale presenze Giorni assenze Percentuale assenze
Gennaio 2 40.00 37.00 92.50 3.00 7.50
Febbraio 2 40.00 39.00 97.50 1.00 2.50
Marzo 2 46.00 43.00 93.48 3.00 6.52
Aprile 2 40.00 38.00 95.00 2.00 5.00
Maggio 2 44.00 34.00 77.27 10.00 22.73
Giugno 2 42.00 39.50 94.05 2.50 5.95
Azioni sul documento