Servizio Tributi e Commercio: Tabella presenze 2010
Servizio Tributi e Commercio: Tabella presenze 2010
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 38.00 | 32.00 | 84.21 | 6.00 | 15.79 |
| Febbraio | 2 | 40.00 | 31.00 | 77.50 | 9.00 | 22.50 |
| Marzo | 2 | 46.00 | 46.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprile | 2 | 42.00 | 35.00 | 83.33 | 7.00 | 16.67 |
| Maggio | 2 | 42.00 | 41.00 | 97.62 | 1.00 | 2.38 |
| Giugno | 2 | 42.00 | 33.50 | 79.76 | 8.50 | 20.24 |
| Luglio | 2 | 44.00 | 31.50 | 71.59 | 12.50 | 28.41 |
| Agosto | 2 | 44.00 | 29.00 | 65.91 | 15.00 | 34.09 |
| Settembre | 2 | 44.00 | 33.00 | 75.00 | 11.00 | 25.00 |
| Ottobre | 2 | 42.00 | 41.00 | 97.62 | 1.00 | 2.38 |
| Novembre | 2 | 44.00 | 42.00 | 95.45 | 2.00 | 4.55 |
| Dicembre | 2 | 44.00 | 38.00 | 86.36 | 6.00 | 13.64 |

