Servizio Tributi e Commercio: Tabella presenze 2009
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 2 | 46.00 | 39.00 | 84.78 | 7.00 | 15.22 |
| Agosto | 2 | 42.00 | 31.50 | 75.00 | 10.50 | 25.00 |
| Settembre | 2 | 44.00 | 36.00 | 81.82 | 8.00 | 18.18 |
| Ottobre | 2 | 42.00 | 31.00 | 73.81 | 11.00 | 26.19 |
| Novembre | 2 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dicembre | 2 | 42.00 | 40.50 | 96.43 | 1.50 | 3.57 |

