Servizio tecnico: Tabella presenze 2011
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4 | 80.00 | 73.50 | 91.88 | 6.50 | 8.13 |
| Febbraio | 4 | 80.00 | 76.50 | 95.63 | 3.50 | 4.38 |
| Marzo | 4 | 92.00 | 76.00 | 82.61 | 16.00 | 17.39 |
| Aprile | 4 | 80.00 | 70.00 | 87.50 | 10.00 | 12.50 |
| Maggio | 4 | 88.00 | 83.50 | 94.89 | 4.50 | 5.11 |
| Giugno | 4 | 84.00 | 71.50 | 85.12 | 12.50 | 14.88 |

