Servizio finanziario: Tabella presenze 2011
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 40.00 | 37.00 | 92.50 | 3.00 | 7.50 |
| Febbraio | 2 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 2 | 46.00 | 42.00 | 91.30 | 4.00 | 8.70 |
| Aprile | 2 | 40.00 | 34.00 | 85.00 | 6.00 | 15.00 |
| Maggio | 2 | 44.00 | 37.00 | 84.09 | 7.00 | 15.91 |
| Giugno | 2 | 42.00 | 31.00 | 73.81 | 11.00 | 26.19 |

