Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sezioni
Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Il Comune Uffici comunali Servizio demografico Servizio demografico: Tabella presenze 2011

Servizio demografico: Tabella presenze 2011

Mese Numero impiegati Giorni lavorativi Giorni presenze Percentuale presenze Giorni assenze Percentuale assenze
Gennaio 4 80.00 46.50 58.13 33.50 41.88
Febbraio 4 80.00 50.50 63.13 29.50 36.88
Marzo 4 92.00 57.50 62.50 34.50 37.50
Aprile 4 80.00 55.00 68.75 25.00 31.25
Maggio 4 88.00 66.00 75.00 22.00 25.00
Giugno 4 84.00 57.00 67.86 27.00 32.14
Azioni sul documento