Servizio amministrativo: Tabella presenze 2011
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 9 | 180.00 | 159.00 | 88.33 | 21.00 | 11.67 |
| Febbraio | 9 | 180.00 | 169.00 | 93.89 | 11.00 | 6.11 |
| Marzo | 9 | 207.00 | 183.00 | 88.41 | 24.00 | 11.59 |
| Aprile | 9 | 180.00 | 152.00 | 84.44 | 28.00 | 15.56 |
| Maggio | 9 | 198.00 | 189.50 | 95.71 | 8.50 | 4.29 |
| Giugno | 9 | 189.00 | 172.00 | 91.01 | 17.00 | 8.99 |

