Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Sezioni
Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Il Comune Uffici comunali Segreteria generale Segreteria generale: Tabella presenze 2011

Segreteria generale: Tabella presenze 2011

Mese Numero impiegati Giorni lavorativi Giorni presenze Percentuale presenze Giorni assenze Percentuale assenze
Gennaio 1 16.00 13.00 81.25 3.00 18.75
Febbraio 1 16.00 15.00 93.75 1.00 6.25
Marzo 1 19.00 19.00 100.00 0.00 0.00
Aprile 1 15.00 15.00 100.00 0.00 0.00
Maggio 1 18.00 10.00 55.56 8.00 44.44
Giugno 1 17.00 16.00 94.12 1.00 5.88
Luglio 1 16.00 8.00 50.00 8.00 50.00
Agosto 1 18.00 7.00 38.89 11.00 61.11
Azioni sul documento