Segreteria generale: Tabella presenze 2010
Segreteria generale: Tabella presenze 2010
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 15.00 | 12.00 | 80.00 | 3.00 | 20.00 |
| Febbraio | 1 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | 1 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprile | 1 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maggio | 1 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giugno | 1 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Luglio | 1 | 17.00 | 13.00 | 76.47 | 4.00 | 23.53 |
| Agosto | 1 | 18.00 | 6.00 | 33.33 | 12.00 | 66.67 |
| Settembre | 1 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ottobre | 1 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Novembre | 1 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dicembre | 1 | 18.00 | 16.00 | 88.89 | 2.00 | 11.11 |

