Segreteria generale: Tabella presenze 2009
Segreteria generale: Tabella presenze 2009
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 1 | 18.00 | 13.00 | 72.22 | 5.00 | 27.78 |
| Agosto | 1 | 17.00 | 5.00 | 29.41 | 12.00 | 70.59 |
| Settembre | 1 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ottobre | 1 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Novembre | 1 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dicembre | 1 | 18.00 | 10.00 | 55.56 | 8.00 | 44.44 |

