Polizia Municipale: Tabella presenze 2011
| Mese | Numero impiegati | Giorni lavorativi | Giorni presenze | Percentuale presenze | Giorni assenze | Percentuale assenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4 | 92.00 | 55.00 | 59.78 | 37.00 | 40.22 |
| Febbraio | 4 | 92.00 | 61.00 | 66.30 | 31.00 | 33.70 |
| Marzo | 4 | 104.00 | 64.00 | 61.54 | 40.00 | 38.46 |
| Aprile | 4 | 80.00 | 51.50 | 64.38 | 28.50 | 35.63 |
| Maggio | 4 | 88.00 | 60.00 | 68.18 | 28.00 | 31.82 |
| Giugno | 4 | 84.00 | 49.50 | 58.93 | 34.50 | 41.07 |

