Retribuzione e compensi
Sono di seguito pubblicati i compensi e i curricula dei responsabili dei servizi del Comune di Strambino. La pubblicazione ottempera all'obbligo previsto a carico degli enti locali dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
Per una maggiore trasparenza, vengono inoltre pubblicati i compensi percepiti dal Sindaco e dagli Assessori Comunali.
| Titolo | Descrizione | Compenso lordo annuo | Curriculum vitae |
|---|---|---|---|
|
|
Sindaco | 14564, 4 | |
|
|
Responsabile Servizio Demografico | 33064, 57 | |
|
|
Responsabile Servizio Finanziario | 34877, 79 | Curriculum Vitae di Mirella Foghino |
|
|
Responsabile Servizio Tributi e Commercio | 35282, 2 | Curriculum Vitae di Lorella Depaoli |
|
|
Segretario Comunale | 35599, 14 | Curriculum Vitae di Giovanni Alessandro |
|
|
Responsabile del Servizio Assistenza Scolastica | 38775, 31 | Curriculum Vitae di Angela Furno |
|
|
Responsabile del Servizio Amministrativo | 41065, 33 | Curriculum Vitae di Laura Principe |
|
|
Responsabile Servizio Tecnico | 41296, 92 | Curriculum Vitae di Pier Giuseppe Gillono |
|
|
Assessore | 6553, 80 | |
|
|
Assessore | 6553, 80 | |
|
|
Assessore | 6553, 80 | |
|
|
Assessore | 6553, 80 | |
|
|
Assessore | 6553, 80 | |
|
|
Vice Sindaco | 7282, 8 |
- Azioni sul documento

